Aguarde...
Público Municipal
LEILÃO DA PREFEITURA DE LOUVEIRA/SP - BENS INSERVÍVEIS, VEÍCULOS, MÓVEIS, HOSPITALARES E OUTROS.
Abertura:
26/03/2026 08:50
Encerramento:
22/04/2026 10:00
Modalidade:
Online
LEILÃO ON-LINE COM TRANSMISSÃO AO VIVO ----------------- ABERTO PARA LANCES A PARTIR DO DIA 26/03/26 ÀS 8H50, ENCERRAMENTO DIA 22/04/2026 A PARTIR DAS 10H00 -----------VENDEDOR ; PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA/SP ------- LEILOEIRO OFICIAL MAURICIO JOSÉ DE SOUSA COSTA JUCESP Nº1296 ------- FORMA DE PAGAMENTO À VISTA, ACRÉSCIMO DE 5% DA COMISSÃO DO LEILOEIRO.
Este leilão está em pregão!
Acesse o auditório virtual
Visualizando lote do leilão que foi realizado em 22/04/2026 , às 10h00, de forma Online
Lote: 12

SUCATAS DE FREEZERES, ARMARIO, BEBEDOURO E OUTROS

Descrição

SUCATAS DE FREEZERES, ARMARIO, BEBEDOURO E OUTROS

O bem se encontra em estado ocioso , podendo  haver falta de peças e componentes.    

 

Vendido no estado em que se encontra, (fotos meramente ilustrativas).

Eventuais regularização por conta do arrematante/comprador
Informações sobre visitação
AGENDAMENTO COM ANTECEDÊNCIA JUNTO AO SETOR DE PATRIMÔNIO DA PREFEITURA DE LOUVEIRA, NO TELEFONE: (19) 3878-1895, EM DIAS ÚTEIS, NO HORÁRIO DAS 08H30 ÀS 12H00 E DAS 14H00 ÀS 16H30. A VISITA PODERÁ SER REALIZADA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL E O DIA 17 DE ABRIL DE 2026. ------------ LOCAL DE VISITAÇÃO; A) GARAGEM MUNICIPAL - AVENIDA SILVÉRIO FINAMORE, 1.561 - BAIRRO LEITÃO LOUVEIRA/SP - CEP 13290-000. LOTES 01 AO 10, 18 AO 38 E 40 AO 46. --------------- B) ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA SILVÉRIO FINAMORE, 1.263 - BAIRRO LEITÃO LOUVEIRA/SP - CEP 13290-000. LOTES 11 AO 17. ---------------- C) ALMOXARIFADO SAE - RUA CATHARINA CALSSAVARA CALDANA, 590 - BAIRRO LEITÃO LOUVEIRA/SP - CEP 13290-000. LOTES 39. -------------- D) DEPÓSITO 2 ANTIGO PEQUENOS BRILHANTES RUA ANDERSON RICARDO MARQUES Nº 62 - BAIRRO: SANTO ANTONIO - LOUVIERA/SP LOTE 47
Informações de Retirada
Os arrematantes terão o prazo de 15 (quinze) dias úteis, com agendamento no telefone (19) 3878-1895, a contar da liberação do leiloeiro para a retirada do bem. Passado o prazo podem ensejar cobranças diária no valor de 30 reais (dia) por lote arrematado.
Informações adicionais

ABERTO PARA LANCES A PARTIR DO DIA 26/03/26 ÀS 8H50, ENCERRAMENTO DIA 22/04/2026 A PARTIR DAS 10H00

O PREÇO DO BEM ARREMATADO E OS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL DEVERÃO SER PAGOS À VISTA PRAZO DE 48 HORAS DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO, DIRETAMENTE NA CONTA DA PREFEITURA DE LOUVEIRA VALORES REFERENTES AOS BENS ARREMATADOS.

COMISSÃO DO LEILOEIRO 5% (CINCO POR CENTO) DIRETAMENTE NA CONTA DO LEILOEIRO OFICIAL SR. MAURICIO JOSÉ DE SOUSA COSTA.

 OS ARREMATANTES TERÃO O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA LIBERAÇÃO PELO LEILOEIRO PARA A RETIRADA DOS BENS ARREMATADOS. PASSADO O PRAZO SEM A RETIRADA DOS MESMOS PODEM ENSEJAR COBRANÇAS DIÁRIA NO VALOR DE 30 REAIS (DIA) POR LOTE ARREMATADO. OBS, INÍCIO DO ENCERRAMENTO COM A DISPUTA LOTE A LOTE DIA 22/04/2026 A PARTIR DAS 10H00, DISPUTA SERÁ LOTE A LOTE A COMEÇAR COM LOTE 01 COM DURAÇÃO DE 30 SEGUNDOS PARA CADA LOTE, O CRONÔMETRO RETROAGIRÁ A MAIS 30 SEGUNDOS PARA CADA LANCE OFERTADO

IMPORTANTE; NÃO FORNECEMOS FATURAS, BOLETOS OU DADOS BANCÁRIO POR E-MAIL OU WHATSAPP, ESSES DADOS SÃO TRATADOS DIRETAMENTE NO LOGIN DO ARREMATANTE.

CANAIS DE ATENDIMENTO DA MJ LEILÕES:

[email protected]

19 – 3199 0036

19 99494 5068 WHATSAPP

 

PAGAMENTO SOMENTE NA CONTA DO LEILOEIRO (COMISSÃO 5%) E PREFEITURA (BEM ARREMATADO)

 

TODAS AS CONDIÇÕES DE VENDA ESTÃO NO EDITAL ---- LEIA O EDITAL

Formas de Pagamento
LEILÃO ON-LINE COM TRANSMISSÃO AO VIVO ----------------- ABERTO PARA LANCES A PARTIR DO DIA 26/03/26 ÀS 8H50, ENCERRAMENTO DIA 22/04/2026 A PARTIR DAS 10H00 -----------VENDEDOR ; PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA/SP ------- LEILOEIRO OFICIAL MAURICIO JOSÉ DE SOUSA COSTA JUCESP Nº1296 ------- FORMA DE PAGAMENTO À VISTA, ACRÉSCIMO DE 5% DA COMISSÃO DO LEILOEIRO.
Documentos
Nenhum documento disponível para este lote no momento.
Localização
Não disponível.
Apelido Data Valor
K********* 22/04/2026 - 10:46 R$ 9.040,00
S********* 22/04/2026 - 10:46 R$ 8.960,00
K********* 22/04/2026 - 10:45 R$ 8.880,00
S********* 22/04/2026 - 10:45 R$ 8.800,00
K********* 22/04/2026 - 10:45 R$ 8.720,00
S********* 22/04/2026 - 10:45 R$ 8.640,00
K********* 22/04/2026 - 10:45 R$ 8.560,00
S********* 22/04/2026 - 10:44 R$ 8.480,00
K********* 22/04/2026 - 10:44 R$ 8.400,00
S********* 22/04/2026 - 10:44 R$ 8.320,00
K********* 22/04/2026 - 10:44 R$ 8.240,00
S********* 22/04/2026 - 10:44 R$ 8.160,00
K********* 22/04/2026 - 10:43 R$ 8.080,00
S********* 22/04/2026 - 10:43 R$ 8.000,00
K********* 22/04/2026 - 10:43 R$ 7.920,00
S********* 22/04/2026 - 10:43 R$ 7.840,00
K********* 22/04/2026 - 10:43 R$ 7.760,00
S********* 22/04/2026 - 10:43 R$ 7.680,00
K********* 22/04/2026 - 10:43 R$ 7.600,00
S********* 22/04/2026 - 10:43 R$ 7.520,00
K********* 22/04/2026 - 10:42 R$ 7.440,00
S********* 22/04/2026 - 10:42 R$ 7.360,00
K********* 22/04/2026 - 10:42 R$ 7.280,00
T** 22/04/2026 - 10:42 R$ 6.080,00
K********* 22/04/2026 - 10:42 R$ 6.000,00
B****** 22/04/2026 - 10:41 R$ 5.920,00
K********* 22/04/2026 - 10:41 R$ 5.840,00
S********* 22/04/2026 - 10:41 R$ 5.760,00
K********* 22/04/2026 - 10:41 R$ 5.360,00
S********* 22/04/2026 - 10:41 R$ 5.280,00
K********* 22/04/2026 - 10:41 R$ 5.200,00
S********* 22/04/2026 - 10:41 R$ 5.120,00
K********* 22/04/2026 - 10:41 R$ 5.040,00
S********* 22/04/2026 - 10:41 R$ 4.960,00
K********* 22/04/2026 - 10:40 R$ 4.880,00
F********** 22/04/2026 - 10:40 R$ 4.800,00
K********* 22/04/2026 - 10:40 R$ 4.720,00
B****** 22/04/2026 - 10:40 R$ 4.640,00
K********* 22/04/2026 - 10:40 R$ 4.560,00
F********** 22/04/2026 - 10:40 R$ 4.480,00
K********* 22/04/2026 - 10:40 R$ 4.400,00
B****** 22/04/2026 - 10:40 R$ 4.320,00
K********* 22/04/2026 - 10:40 R$ 4.240,00
B****** 22/04/2026 - 10:40 R$ 4.160,00
F********** 22/04/2026 - 10:39 R$ 4.080,00
K********* 22/04/2026 - 10:39 R$ 4.000,00
B****** 22/04/2026 - 10:39 R$ 3.920,00
K********* 22/04/2026 - 10:39 R$ 3.840,00
F********** 22/04/2026 - 10:39 R$ 3.760,00
K********* 22/04/2026 - 10:39 R$ 3.680,00
B****** 22/04/2026 - 10:39 R$ 3.600,00
K********* 22/04/2026 - 10:39 R$ 3.520,00
F********* 22/04/2026 - 10:06 R$ 3.440,00
M***** 22/04/2026 - 09:57 R$ 3.360,00
J***** 22/04/2026 - 09:01 R$ 3.280,00
F********* 22/04/2026 - 08:55 R$ 3.200,00
L*** 22/04/2026 - 08:12 R$ 3.120,00
F********* 22/04/2026 - 08:11 R$ 3.040,00
L*** 22/04/2026 - 08:10 R$ 2.960,00
F********* 22/04/2026 - 08:04 R$ 2.880,00
L*** 22/04/2026 - 06:33 R$ 2.800,00
F********* 21/04/2026 - 23:21 R$ 2.720,00
L*** 21/04/2026 - 22:18 R$ 2.640,00
F********* 21/04/2026 - 21:20 R$ 2.560,00
L*** 21/04/2026 - 21:10 R$ 2.480,00
F********* 21/04/2026 - 19:42 R$ 2.400,00
E******************* 21/04/2026 - 19:40 R$ 2.320,00
F********* 21/04/2026 - 17:40 R$ 2.240,00
S********* 21/04/2026 - 16:24 R$ 2.160,00
L*** 15/04/2026 - 15:40 R$ 2.080,00
F********* 05/04/2026 - 10:06 R$ 2.000,00
Ref. Interna: #599. Leilão: #25