Aguarde...
Público Municipal
LEILÃO DA PREFEITURA DE LOUVEIRA/SP - BENS INSERVÍVEIS, VEÍCULOS, MÓVEIS, HOSPITALARES E OUTROS.
Abertura:
26/03/2026 08:50
Encerramento:
22/04/2026 10:00
Modalidade:
Online
LEILÃO ON-LINE COM TRANSMISSÃO AO VIVO ----------------- ABERTO PARA LANCES A PARTIR DO DIA 26/03/26 ÀS 8H50, ENCERRAMENTO DIA 22/04/2026 A PARTIR DAS 10H00 -----------VENDEDOR ; PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA/SP ------- LEILOEIRO OFICIAL MAURICIO JOSÉ DE SOUSA COSTA JUCESP Nº1296 ------- FORMA DE PAGAMENTO À VISTA, ACRÉSCIMO DE 5% DA COMISSÃO DO LEILOEIRO.
Este leilão está em pregão!
Acesse o auditório virtual
Visualizando lote do leilão que foi realizado em 22/04/2026 , às 10h00, de forma Online
Lote: 39

SUCATAS DE HIDROMETRO APROX 3.800 QUILOS

Descrição

SUCATAS DE HIDROMETRO APROX 3.800 QUILOS

O bem se encontra em estado ocioso , podendo  haver falta de peças e componentes.    

 

Vendido no estado em que se encontra, (fotos meramente ilustrativas).

Fotos meramente ilustrativa.
Informações sobre visitação
AGENDAMENTO COM ANTECEDÊNCIA JUNTO AO SETOR DE PATRIMÔNIO DA PREFEITURA DE LOUVEIRA, NO TELEFONE: (19) 3878-1895, EM DIAS ÚTEIS, NO HORÁRIO DAS 08H30 ÀS 12H00 E DAS 14H00 ÀS 16H30. A VISITA PODERÁ SER REALIZADA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL E O DIA 17 DE ABRIL DE 2026. ------------ LOCAL DE VISITAÇÃO; A) GARAGEM MUNICIPAL - AVENIDA SILVÉRIO FINAMORE, 1.561 - BAIRRO LEITÃO LOUVEIRA/SP - CEP 13290-000. LOTES 01 AO 10, 18 AO 38 E 40 AO 46. --------------- B) ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA SILVÉRIO FINAMORE, 1.263 - BAIRRO LEITÃO LOUVEIRA/SP - CEP 13290-000. LOTES 11 AO 17. ---------------- C) ALMOXARIFADO SAE - RUA CATHARINA CALSSAVARA CALDANA, 590 - BAIRRO LEITÃO LOUVEIRA/SP - CEP 13290-000. LOTES 39. -------------- D) DEPÓSITO 2 ANTIGO PEQUENOS BRILHANTES RUA ANDERSON RICARDO MARQUES Nº 62 - BAIRRO: SANTO ANTONIO - LOUVIERA/SP LOTE 47
Informações de Retirada
Os arrematantes terão o prazo de 15 (quinze) dias úteis, com agendamento no telefone (19) 3878-1895, a contar da liberação do leiloeiro para a retirada do bem. Passado o prazo podem ensejar cobranças diária no valor de 30 reais (dia) por lote arrematado.
Informações adicionais

ABERTO PARA LANCES A PARTIR DO DIA 26/03/26 ÀS 8H50, ENCERRAMENTO DIA 22/04/2026 A PARTIR DAS 10H00

O PREÇO DO BEM ARREMATADO E OS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL DEVERÃO SER PAGOS À VISTA PRAZO DE 48 HORAS DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO, DIRETAMENTE NA CONTA DA PREFEITURA DE LOUVEIRA VALORES REFERENTES AOS BENS ARREMATADOS.

COMISSÃO DO LEILOEIRO 5% (CINCO POR CENTO) DIRETAMENTE NA CONTA DO LEILOEIRO OFICIAL SR. MAURICIO JOSÉ DE SOUSA COSTA.

 OS ARREMATANTES TERÃO O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA LIBERAÇÃO PELO LEILOEIRO PARA A RETIRADA DOS BENS ARREMATADOS. PASSADO O PRAZO SEM A RETIRADA DOS MESMOS PODEM ENSEJAR COBRANÇAS DIÁRIA NO VALOR DE 30 REAIS (DIA) POR LOTE ARREMATADO. OBS, INÍCIO DO ENCERRAMENTO COM A DISPUTA LOTE A LOTE DIA 22/04/2026 A PARTIR DAS 10H00, DISPUTA SERÁ LOTE A LOTE A COMEÇAR COM LOTE 01 COM DURAÇÃO DE 30 SEGUNDOS PARA CADA LOTE, O CRONÔMETRO RETROAGIRÁ A MAIS 30 SEGUNDOS PARA CADA LANCE OFERTADO

IMPORTANTE; NÃO FORNECEMOS FATURAS, BOLETOS OU DADOS BANCÁRIO POR E-MAIL OU WHATSAPP, ESSES DADOS SÃO TRATADOS DIRETAMENTE NO LOGIN DO ARREMATANTE.

CANAIS DE ATENDIMENTO DA MJ LEILÕES:

[email protected]

19 – 3199 0036

19 99494 5068 WHATSAPP

 

PAGAMENTO SOMENTE NA CONTA DO LEILOEIRO (COMISSÃO 5%) E PREFEITURA (BEM ARREMATADO)

 

TODAS AS CONDIÇÕES DE VENDA ESTÃO NO EDITAL ---- LEIA O EDITAL

Formas de Pagamento
LEILÃO ON-LINE COM TRANSMISSÃO AO VIVO ----------------- ABERTO PARA LANCES A PARTIR DO DIA 26/03/26 ÀS 8H50, ENCERRAMENTO DIA 22/04/2026 A PARTIR DAS 10H00 -----------VENDEDOR ; PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA/SP ------- LEILOEIRO OFICIAL MAURICIO JOSÉ DE SOUSA COSTA JUCESP Nº1296 ------- FORMA DE PAGAMENTO À VISTA, ACRÉSCIMO DE 5% DA COMISSÃO DO LEILOEIRO.
Documentos
Nenhum documento disponível para este lote no momento.
Localização
Não disponível.
Apelido Data Valor
Y************ 22/04/2026 - 12:11 R$ 106.000,00
J***** 22/04/2026 - 12:11 R$ 104.750,00
Y************ 22/04/2026 - 12:11 R$ 103.500,00
M*** 22/04/2026 - 12:11 R$ 103.250,00
Y************ 22/04/2026 - 12:11 R$ 103.000,00
M*** 22/04/2026 - 12:11 R$ 101.750,00
Y************ 22/04/2026 - 12:11 R$ 101.500,00
J***** 22/04/2026 - 12:10 R$ 100.250,00
Y************ 22/04/2026 - 12:10 R$ 99.000,00
M*** 22/04/2026 - 12:10 R$ 98.750,00
J***** 22/04/2026 - 12:10 R$ 98.500,00
M*** 22/04/2026 - 12:10 R$ 97.250,00
J***** 22/04/2026 - 12:10 R$ 97.000,00
Y************ 22/04/2026 - 12:10 R$ 95.750,00
J***** 22/04/2026 - 12:10 R$ 95.500,00
M*** 22/04/2026 - 12:10 R$ 94.250,00
J***** 22/04/2026 - 12:09 R$ 94.000,00
Y************ 22/04/2026 - 12:09 R$ 92.750,00
J***** 22/04/2026 - 12:09 R$ 92.500,00
Y************ 22/04/2026 - 12:09 R$ 91.250,00
K********* 22/04/2026 - 12:09 R$ 91.000,00
M*** 22/04/2026 - 12:09 R$ 89.750,00
Y************ 22/04/2026 - 12:09 R$ 89.500,00
M*** 22/04/2026 - 12:09 R$ 89.250,00
J***** 22/04/2026 - 12:09 R$ 89.000,00
M*** 22/04/2026 - 12:09 R$ 88.000,00
Y************ 22/04/2026 - 12:09 R$ 87.750,00
K********* 22/04/2026 - 12:09 R$ 87.500,00
J***** 22/04/2026 - 12:09 R$ 87.250,00
Y************ 22/04/2026 - 12:09 R$ 86.000,00
M*** 22/04/2026 - 12:09 R$ 84.750,00
J***** 22/04/2026 - 12:09 R$ 84.500,00
M*** 22/04/2026 - 12:09 R$ 83.250,00
J***** 22/04/2026 - 12:09 R$ 83.000,00
M*** 22/04/2026 - 12:09 R$ 82.750,00
Y************ 22/04/2026 - 12:09 R$ 82.500,00
M*** 22/04/2026 - 11:59 R$ 82.250,00
M***** 22/04/2026 - 10:06 R$ 82.000,00
Y************ 22/04/2026 - 10:01 R$ 81.750,00
M***** 22/04/2026 - 09:55 R$ 81.500,00
J***** 22/04/2026 - 09:49 R$ 81.250,00
L*** 22/04/2026 - 09:45 R$ 81.000,00
J***** 22/04/2026 - 09:36 R$ 80.750,00
Y************ 22/04/2026 - 09:36 R$ 80.500,00
J***** 22/04/2026 - 09:36 R$ 80.250,00
L*** 22/04/2026 - 09:34 R$ 80.000,00
J***** 22/04/2026 - 09:34 R$ 79.750,00
L*** 22/04/2026 - 09:34 R$ 79.500,00
J***** 22/04/2026 - 09:34 R$ 79.250,00
L*** 22/04/2026 - 09:34 R$ 79.000,00
J***** 22/04/2026 - 09:34 R$ 78.750,00
L*** 22/04/2026 - 09:34 R$ 78.500,00
J***** 22/04/2026 - 09:34 R$ 78.250,00
L*** 22/04/2026 - 09:34 R$ 78.000,00
J***** 22/04/2026 - 09:34 R$ 77.750,00
L*** 22/04/2026 - 09:33 R$ 77.500,00
J***** 22/04/2026 - 09:33 R$ 77.250,00
L*** 22/04/2026 - 09:33 R$ 77.000,00
J***** 22/04/2026 - 09:33 R$ 76.750,00
L*** 22/04/2026 - 09:32 R$ 76.500,00
J***** 22/04/2026 - 09:32 R$ 76.250,00
L*** 22/04/2026 - 09:32 R$ 76.000,00
J***** 22/04/2026 - 09:29 R$ 75.750,00
L*** 22/04/2026 - 09:28 R$ 75.500,00
J***** 22/04/2026 - 09:27 R$ 75.250,00
L*** 22/04/2026 - 09:27 R$ 75.000,00
J***** 22/04/2026 - 09:27 R$ 71.500,00
J***** 22/04/2026 - 09:27 R$ 71.250,00
L*** 22/04/2026 - 09:27 R$ 71.000,00
J***** 22/04/2026 - 09:26 R$ 70.750,00
L*** 22/04/2026 - 09:26 R$ 70.500,00
J***** 22/04/2026 - 09:26 R$ 70.250,00
L*** 22/04/2026 - 09:26 R$ 70.000,00
J***** 22/04/2026 - 09:26 R$ 69.750,00
L*** 22/04/2026 - 09:26 R$ 69.500,00
J***** 22/04/2026 - 09:26 R$ 69.250,00
L*** 22/04/2026 - 09:26 R$ 69.000,00
J***** 22/04/2026 - 09:26 R$ 68.750,00
L*** 22/04/2026 - 09:26 R$ 68.500,00
J***** 22/04/2026 - 09:25 R$ 68.250,00
L*** 22/04/2026 - 09:25 R$ 68.000,00
J***** 22/04/2026 - 09:25 R$ 67.750,00
L*** 22/04/2026 - 09:25 R$ 67.500,00
J***** 22/04/2026 - 09:25 R$ 67.250,00
L*** 22/04/2026 - 09:25 R$ 67.000,00
J***** 22/04/2026 - 09:24 R$ 66.750,00
L*** 22/04/2026 - 09:24 R$ 66.500,00
J***** 22/04/2026 - 09:24 R$ 66.250,00
L*** 22/04/2026 - 09:22 R$ 66.000,00
J***** 22/04/2026 - 09:21 R$ 65.750,00
L*** 22/04/2026 - 09:21 R$ 65.500,00
M*** 22/04/2026 - 09:20 R$ 65.250,00
J***** 22/04/2026 - 09:20 R$ 65.000,00
M******* 22/04/2026 - 09:18 R$ 64.750,00
L*** 22/04/2026 - 09:15 R$ 64.500,00
J***** 22/04/2026 - 09:13 R$ 64.250,00
L*** 22/04/2026 - 09:04 R$ 64.000,00
J***** 22/04/2026 - 09:03 R$ 55.250,00
L*** 22/04/2026 - 09:03 R$ 55.000,00
J***** 22/04/2026 - 09:03 R$ 53.000,00
L*** 22/04/2026 - 09:03 R$ 52.750,00
J***** 22/04/2026 - 09:03 R$ 52.500,00
L*** 22/04/2026 - 09:03 R$ 52.250,00
J***** 22/04/2026 - 09:02 R$ 52.000,00
L*** 22/04/2026 - 09:02 R$ 51.750,00
J***** 22/04/2026 - 09:02 R$ 51.500,00
L*** 22/04/2026 - 09:02 R$ 51.250,00
J***** 22/04/2026 - 09:01 R$ 51.000,00
L*** 22/04/2026 - 09:01 R$ 50.750,00
J***** 22/04/2026 - 09:01 R$ 50.500,00
L*** 22/04/2026 - 09:01 R$ 50.250,00
J***** 22/04/2026 - 09:01 R$ 50.000,00
L*** 22/04/2026 - 09:01 R$ 49.750,00
J***** 22/04/2026 - 08:58 R$ 49.500,00
L*** 22/04/2026 - 08:55 R$ 49.250,00
J***** 22/04/2026 - 08:55 R$ 49.000,00
L*** 22/04/2026 - 08:54 R$ 48.750,00
J***** 22/04/2026 - 08:54 R$ 48.500,00
L*** 22/04/2026 - 08:54 R$ 48.250,00
J***** 22/04/2026 - 08:53 R$ 48.000,00
L*** 22/04/2026 - 08:43 R$ 47.750,00
J***** 22/04/2026 - 08:42 R$ 47.500,00
L*** 22/04/2026 - 08:38 R$ 47.250,00
J***** 22/04/2026 - 08:38 R$ 47.000,00
M***** 22/04/2026 - 08:35 R$ 46.750,00
L*** 22/04/2026 - 08:12 R$ 46.500,00
M****** 22/04/2026 - 08:12 R$ 46.250,00
L*** 22/04/2026 - 07:58 R$ 46.000,00
K********* 22/04/2026 - 07:56 R$ 45.750,00
L*** 21/04/2026 - 22:17 R$ 45.500,00
J***** 21/04/2026 - 21:40 R$ 45.250,00
L*** 19/04/2026 - 10:14 R$ 45.000,00
M****** 18/04/2026 - 20:09 R$ 44.750,00
L*** 17/04/2026 - 13:35 R$ 44.500,00
K********* 17/04/2026 - 13:22 R$ 44.250,00
M*** 16/04/2026 - 13:03 R$ 44.000,00
L*** 15/04/2026 - 15:42 R$ 43.750,00
A***** 08/04/2026 - 20:26 R$ 43.500,00
S********* 06/04/2026 - 13:28 R$ 43.250,00
C******** 05/04/2026 - 19:52 R$ 43.000,00
H******** 05/04/2026 - 19:52 R$ 40.000,00
H******** 05/04/2026 - 19:50 R$ 33.750,00
C******** 05/04/2026 - 19:50 R$ 33.500,00
H******** 05/04/2026 - 19:50 R$ 33.250,00
C******** 05/04/2026 - 19:50 R$ 33.000,00
H******** 05/04/2026 - 19:49 R$ 32.500,00
C******** 05/04/2026 - 19:49 R$ 32.250,00
H******** 30/03/2026 - 08:07 R$ 32.000,00
Ref. Interna: #625. Leilão: #25