Aguarde...
Público Municipal
LEILÃO DA PREFEITURA DE LOUVEIRA/SP - BENS INSERVÍVEIS, VEÍCULOS, MÓVEIS, HOSPITALARES E OUTROS.
Abertura:
26/03/2026 08:50
Encerramento:
22/04/2026 10:00
Modalidade:
Online
LEILÃO ON-LINE COM TRANSMISSÃO AO VIVO ----------------- ABERTO PARA LANCES A PARTIR DO DIA 26/03/26 ÀS 8H50, ENCERRAMENTO DIA 22/04/2026 A PARTIR DAS 10H00 -----------VENDEDOR ; PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA/SP ------- LEILOEIRO OFICIAL MAURICIO JOSÉ DE SOUSA COSTA JUCESP Nº1296 ------- FORMA DE PAGAMENTO À VISTA, ACRÉSCIMO DE 5% DA COMISSÃO DO LEILOEIRO.
Este leilão está em pregão!
Acesse o auditório virtual
Visualizando lote do leilão que foi realizado em 22/04/2026 , às 10h00, de forma Online
Lote: 46

ÒNIBUS M. BENZ MPOLO VICINO, DIESEL, ANO/MOD 2009/2010, LOTAÇÃO 31P (DIR A DOCUMENTO)

Descrição
ÒNIBUS M. BENZ MPOLO VICINO, DIESEL, ANO/MOD 2009/2010, LOTAÇÃO 31P (DIR A DOCUMENTO)
ANO/MOD: 2009/2010
COR: AMARELO
COMBUSTÍVEL: DIESEL
PLACA;  E******13
MOTOR: 37*******0259
CHASSI: 9BM***********0610

O bem se encontra em estado ocioso , podendo  haver falta de peças e componentes.    

 

Vendido no estado em que se encontra, (fotos meramente ilustrativas).

Eventuais regularização por conta do arrematante/comprador
Informações sobre visitação
AGENDAMENTO COM ANTECEDÊNCIA JUNTO AO SETOR DE PATRIMÔNIO DA PREFEITURA DE LOUVEIRA, NO TELEFONE: (19) 3878-1895, EM DIAS ÚTEIS, NO HORÁRIO DAS 08H30 ÀS 12H00 E DAS 14H00 ÀS 16H30. A VISITA PODERÁ SER REALIZADA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL E O DIA 17 DE ABRIL DE 2026. ------------ LOCAL DE VISITAÇÃO; A) GARAGEM MUNICIPAL - AVENIDA SILVÉRIO FINAMORE, 1.561 - BAIRRO LEITÃO LOUVEIRA/SP - CEP 13290-000. LOTES 01 AO 10, 18 AO 38 E 40 AO 46. --------------- B) ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA SILVÉRIO FINAMORE, 1.263 - BAIRRO LEITÃO LOUVEIRA/SP - CEP 13290-000. LOTES 11 AO 17. ---------------- C) ALMOXARIFADO SAE - RUA CATHARINA CALSSAVARA CALDANA, 590 - BAIRRO LEITÃO LOUVEIRA/SP - CEP 13290-000. LOTES 39. -------------- D) DEPÓSITO 2 ANTIGO PEQUENOS BRILHANTES RUA ANDERSON RICARDO MARQUES Nº 62 - BAIRRO: SANTO ANTONIO - LOUVIERA/SP LOTE 47
Informações de Retirada
Os arrematantes terão o prazo de 15 (quinze) dias úteis, com agendamento no telefone (19) 3878-1895, a contar da liberação do leiloeiro para a retirada do bem. Passado o prazo podem ensejar cobranças diária no valor de 30 reais (dia) por lote arrematado.
Informações adicionais

ABERTO PARA LANCES A PARTIR DO DIA 26/03/26 ÀS 8H50, ENCERRAMENTO DIA 22/04/2026 A PARTIR DAS 10H00

O PREÇO DO BEM ARREMATADO E OS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL DEVERÃO SER PAGOS À VISTA PRAZO DE 48 HORAS DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO, DIRETAMENTE NA CONTA DA PREFEITURA DE LOUVEIRA VALORES REFERENTES AOS BENS ARREMATADOS.

COMISSÃO DO LEILOEIRO 5% (CINCO POR CENTO) DIRETAMENTE NA CONTA DO LEILOEIRO OFICIAL SR. MAURICIO JOSÉ DE SOUSA COSTA.

 OS ARREMATANTES TERÃO O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA LIBERAÇÃO PELO LEILOEIRO PARA A RETIRADA DOS BENS ARREMATADOS. PASSADO O PRAZO SEM A RETIRADA DOS MESMOS PODEM ENSEJAR COBRANÇAS DIÁRIA NO VALOR DE 30 REAIS (DIA) POR LOTE ARREMATADO. OBS, INÍCIO DO ENCERRAMENTO COM A DISPUTA LOTE A LOTE DIA 22/04/2026 A PARTIR DAS 10H00, DISPUTA SERÁ LOTE A LOTE A COMEÇAR COM LOTE 01 COM DURAÇÃO DE 30 SEGUNDOS PARA CADA LOTE, O CRONÔMETRO RETROAGIRÁ A MAIS 30 SEGUNDOS PARA CADA LANCE OFERTADO

IMPORTANTE; NÃO FORNECEMOS FATURAS, BOLETOS OU DADOS BANCÁRIO POR E-MAIL OU WHATSAPP, ESSES DADOS SÃO TRATADOS DIRETAMENTE NO LOGIN DO ARREMATANTE.

CANAIS DE ATENDIMENTO DA MJ LEILÕES:

[email protected]

19 – 3199 0036

19 99494 5068 WHATSAPP

 

PAGAMENTO SOMENTE NA CONTA DO LEILOEIRO (COMISSÃO 5%) E PREFEITURA (BEM ARREMATADO)

 

TODAS AS CONDIÇÕES DE VENDA ESTÃO NO EDITAL ---- LEIA O EDITAL

Formas de Pagamento
LEILÃO ON-LINE COM TRANSMISSÃO AO VIVO ----------------- ABERTO PARA LANCES A PARTIR DO DIA 26/03/26 ÀS 8H50, ENCERRAMENTO DIA 22/04/2026 A PARTIR DAS 10H00 -----------VENDEDOR ; PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA/SP ------- LEILOEIRO OFICIAL MAURICIO JOSÉ DE SOUSA COSTA JUCESP Nº1296 ------- FORMA DE PAGAMENTO À VISTA, ACRÉSCIMO DE 5% DA COMISSÃO DO LEILOEIRO.
Documentos
Localização
Não disponível.
Apelido Data Valor
C******** 22/04/2026 - 12:31 R$ 75.000,00
E******** 22/04/2026 - 12:31 R$ 74.600,00
C******** 22/04/2026 - 12:31 R$ 74.200,00
M****** 22/04/2026 - 12:30 R$ 73.800,00
C******** 22/04/2026 - 12:30 R$ 73.400,00
E******** 22/04/2026 - 12:30 R$ 73.000,00
C******** 22/04/2026 - 12:30 R$ 72.600,00
K********* 22/04/2026 - 12:30 R$ 72.200,00
C******** 22/04/2026 - 12:12 R$ 71.800,00
M****** 22/04/2026 - 11:27 R$ 71.400,00
E******** 22/04/2026 - 11:02 R$ 71.000,00
M****** 22/04/2026 - 11:00 R$ 70.600,00
E******** 22/04/2026 - 11:00 R$ 70.200,00
E******** 22/04/2026 - 11:00 R$ 69.800,00
M****** 22/04/2026 - 11:00 R$ 69.400,00
E******** 22/04/2026 - 11:00 R$ 69.000,00
M****** 22/04/2026 - 11:00 R$ 68.600,00
E******** 22/04/2026 - 10:59 R$ 68.200,00
M****** 22/04/2026 - 10:59 R$ 67.800,00
E******** 22/04/2026 - 10:59 R$ 67.400,00
M****** 22/04/2026 - 10:59 R$ 67.000,00
E******** 22/04/2026 - 10:59 R$ 66.600,00
M****** 22/04/2026 - 10:59 R$ 66.200,00
E******** 22/04/2026 - 10:00 R$ 65.800,00
M****** 22/04/2026 - 09:58 R$ 65.400,00
D***** 22/04/2026 - 09:16 R$ 65.000,00
K********* 22/04/2026 - 07:58 R$ 64.600,00
E******** 21/04/2026 - 20:06 R$ 64.200,00
C**** 19/04/2026 - 15:17 R$ 63.800,00
K********* 19/04/2026 - 15:11 R$ 63.400,00
C**** 19/04/2026 - 15:04 R$ 63.000,00
M****** 18/04/2026 - 20:12 R$ 62.600,00
E******** 18/04/2026 - 20:11 R$ 62.200,00
E******** 18/04/2026 - 20:11 R$ 61.800,00
M****** 18/04/2026 - 20:11 R$ 61.400,00
E******** 18/04/2026 - 20:11 R$ 61.000,00
M****** 18/04/2026 - 20:11 R$ 60.600,00
E******** 18/04/2026 - 20:10 R$ 60.200,00
M****** 18/04/2026 - 20:10 R$ 59.800,00
E******** 18/04/2026 - 19:20 R$ 59.400,00
D***** 17/04/2026 - 22:35 R$ 59.000,00
E******** 17/04/2026 - 13:43 R$ 58.600,00
K********* 17/04/2026 - 13:22 R$ 58.200,00
E******** 17/04/2026 - 11:05 R$ 57.800,00
M******** 16/04/2026 - 22:14 R$ 57.400,00
E******** 16/04/2026 - 22:14 R$ 57.000,00
E******** 16/04/2026 - 22:13 R$ 56.600,00
M******** 16/04/2026 - 22:13 R$ 56.200,00
E******** 16/04/2026 - 19:05 R$ 55.800,00
M******** 16/04/2026 - 18:30 R$ 55.400,00
E******** 16/04/2026 - 14:45 R$ 55.000,00
D***** 16/04/2026 - 14:45 R$ 54.600,00
E******** 16/04/2026 - 14:45 R$ 54.200,00
D***** 16/04/2026 - 14:45 R$ 53.800,00
E******** 16/04/2026 - 14:44 R$ 53.400,00
D***** 16/04/2026 - 14:44 R$ 53.000,00
E******** 16/04/2026 - 14:44 R$ 52.600,00
D***** 16/04/2026 - 14:44 R$ 52.200,00
E******** 16/04/2026 - 00:15 R$ 51.800,00
C**** 15/04/2026 - 13:17 R$ 51.400,00
E******** 14/04/2026 - 21:19 R$ 51.000,00
D***** 14/04/2026 - 21:03 R$ 50.600,00
E******** 14/04/2026 - 21:03 R$ 50.200,00
E******** 14/04/2026 - 21:02 R$ 49.800,00
D***** 14/04/2026 - 21:02 R$ 49.400,00
E******** 14/04/2026 - 21:02 R$ 49.000,00
D***** 14/04/2026 - 21:02 R$ 48.600,00
E******** 14/04/2026 - 21:02 R$ 48.200,00
D***** 14/04/2026 - 21:02 R$ 47.800,00
E******** 14/04/2026 - 21:02 R$ 47.400,00
D***** 14/04/2026 - 21:02 R$ 47.000,00
E******** 14/04/2026 - 12:10 R$ 46.600,00
C**** 14/04/2026 - 07:38 R$ 46.200,00
D************ 13/04/2026 - 23:03 R$ 45.800,00
E******** 13/04/2026 - 23:03 R$ 45.400,00
E******** 13/04/2026 - 23:03 R$ 45.000,00
D************ 13/04/2026 - 23:03 R$ 44.600,00
E******** 12/04/2026 - 20:39 R$ 44.200,00
C**** 11/04/2026 - 20:44 R$ 43.800,00
D***** 11/04/2026 - 18:46 R$ 43.400,00
E******** 10/04/2026 - 17:45 R$ 43.000,00
D***** 08/04/2026 - 20:55 R$ 42.600,00
E******** 08/04/2026 - 20:54 R$ 42.200,00
E******** 08/04/2026 - 20:54 R$ 41.800,00
D***** 08/04/2026 - 20:54 R$ 41.400,00
E******** 06/04/2026 - 23:27 R$ 41.000,00
D***** 06/04/2026 - 22:13 R$ 40.600,00
E******** 06/04/2026 - 22:13 R$ 40.200,00
D***** 06/04/2026 - 22:13 R$ 39.800,00
E******** 06/04/2026 - 22:13 R$ 39.400,00
D***** 06/04/2026 - 22:13 R$ 39.000,00
E******** 30/03/2026 - 22:28 R$ 38.600,00
D***** 30/03/2026 - 20:05 R$ 38.200,00
E******** 30/03/2026 - 20:05 R$ 37.800,00
D***** 30/03/2026 - 20:05 R$ 37.400,00
E******** 30/03/2026 - 20:05 R$ 37.000,00
D***** 30/03/2026 - 20:05 R$ 36.600,00
E******** 30/03/2026 - 20:04 R$ 36.200,00
D***** 30/03/2026 - 20:04 R$ 35.800,00
E******** 27/03/2026 - 13:30 R$ 35.400,00
B**** 26/03/2026 - 14:00 R$ 35.000,00
Ref. Interna: #632. Leilão: #25